Η αναζήτηση βρήκε 2 εγγραφές

από Kostas_1
Την / Το Δευ Δεκ 25, 2023 5:28 pm
 
Αναζήτηση σε...: Ξένη Μουσική
Θεματική Ενότητα: Britney Spears
Απαντήσεις: 422
Αναγνώσεις: 4987

Britney Spears

#MyOnlyWishThisYear on #Spotify Global chart (December 24) 🎄

2015 — 800,347 (#59
2016 — 1,164,889 (#58
2017 — 1,846,836 (#42
2018 — 2,767,375 (#36
2019 — 2,886,997 (#43
2020 — 3,165,151 (#39
2021 — 4,288,026 (#31
2022 — 4,909,881 (#29)
2023 — 5,423,995 (#29)
από Kostask
Την / Το Σαβ Οκτ 08, 2022 3:45 pm
 
Αναζήτηση σε...: Ξένη Μουσική
Θεματική Ενότητα: Beyoncé
Απαντήσεις: 990
Αναγνώσεις: 31321

Beyoncé

Apple Music Global 🌎

#6. ‘CUFF IT’ (+3)


CUFF IT’ on #Spotify Charts

#14 (+6) Global 🌎 — 2,905,998

#6 (+1) IE🇮🇪 — 36,150 *NP*
#7 (+3) UK🇬🇧 — 282,555 *NP*
#8 (+5) AU🇦🇺 — 135,484 *NP*
#9 (+5) CA🇨🇦 — 114,025 *NP*
#17 (+6) US🇺🇸 — 659,457
#33 (+5) FR🇫🇷 — 130,712 *NP*
#59 (+2) BR🇧🇷 — 252,814
#163 (+37) MX🇲🇽 — 145,572 *NP*

You said she's not a hit maker, she said welcome to the Renaissance!

Μετάβαση σε: