Η αναζήτηση βρήκε 29 εγγραφές
- Την / Το Κυρ 31 Μαρ 2019, 23:13
- Αναζήτηση σε...: Ξένη Μουσική
- Θεματική Ενότητα: Lady Gaga
- Απαντήσεις: 995
- Αναγνώσεις: 15204
Lady Gaga
@n1kos έγραψε:ASIB US SALES
Week 1 - 231,000 (162.000) #1
Week 2 - 143,000 (86.000) #1
Week 3 - 109,000 (61.000) #1
Week 4 - 93,000 (54.000) #2
Week 5 - 79,000 (45.000) #2
Week 6 - 68.000 (37.000) #5
Week 7 - 62.000 (40.000) #4
Week 8 - 53.000 (35.000) #4
Week 9 - 48.000 (33.000) #7
Week 10 - 55.000 (39.000) #4
Week 11 - 64.000 (44.000) #3
Week 12 - 62.000 (43.000) #4
Week 13 - 40.000 (25.000) #10
Week 14 - 41.000 (21.000) #7
Week 15 - 40.000 (22.000) #6
Week 16 - 35.000 (17.000) #8
Week 17 - 40.000 (19.000) #4
Week 18 - 38.000 (18.000) #5
Week 19 - 50.000 (26.000) #2
Week 20 - 51.000 (29.000) #3
Week 21 - 128.000 (76.000) #1
Week 22 - 75.000 (37.000) #3
Week 23 - 48.000 (20.000) #3
Week 24 - 38.000 (15.000) #3
Week 25 - 35.000 (14.000) #6
Total : 1.726.000 (1.017.000)
- Την / Το Δευ 25 Μαρ 2019, 13:06
- Αναζήτηση σε...: Ξένη Μουσική
- Θεματική Ενότητα: Lady Gaga
- Απαντήσεις: 995
- Αναγνώσεις: 15204
Lady Gaga
@n1kos έγραψε:ASIB US SALES
Week 1 - 231,000 (162.000) #1
Week 2 - 143,000 (86.000) #1
Week 3 - 109,000 (61.000) #1
Week 4 - 93,000 (54.000) #2
Week 5 - 79,000 (45.000) #2
Week 6 - 68.000 (37.000) #5
Week 7 - 62.000 (40.000) #4
Week 8 - 53.000 (35.000) #4
Week 9 - 48.000 (33.000) #7
Week 10 - 55.000 (39.000) #4
Week 11 - 64.000 (44.000) #3
Week 12 - 62.000 (43.000) #4
Week 13 - 40.000 (25.000) #10
Week 14 - 41.000 (21.000) #7
Week 15 - 40.000 (22.000) #6
Week 16 - 35.000 (17.000) #8
Week 17 - 40.000 (19.000) #4
Week 18 - 38.000 (18.000) #5
Week 19 - 49.000 (26.000) #2
Week 20 - 51.000 (29.000) #3
Week 21 - 128.000 (76.000) #1
Week 22 - 74.000 (37.000) #3
Week 23 - 48.000 (20.000) #3
Week 24 - 38.000 (15.000) #3
Total : 1.689.000 (1.003.000)
- Την / Το Τρι 19 Μαρ 2019, 23:07
- Αναζήτηση σε...: Ξένη Μουσική
- Θεματική Ενότητα: Lady Gaga
- Απαντήσεις: 995
- Αναγνώσεις: 15204
Lady Gaga
@n1kos έγραψε:ASIB US SALES
Week 1 - 231,000 (162.000) #1
Week 2 - 143,000 (86.000) #1
Week 3 - 109,000 (61.000) #1
Week 4 - 93,000 (52.000) #2
Week 5 - 79,000 (45.000) #2
Week 6 - 68.000 (35.000) #5
Week 7 - 62.000 (38.000) #4
Week 8 - 53.000 (30.000) #4
Week 9 - 48.000 (29.000) #7
Week 10 - 55.000 (35.000) #4
Week 11 - 64.000 (42.000) #3
Week 12 - 62.000 (40.000) #4
Week 13 - 40.000 (23.000) #10
Week 14 - 41.000 (21.000) #7
Week 15 - 40.000 (22.000) #6
Week 16 - 35.000 (16.000) #8
Week 17 - 40.000 (17.000) #4
Week 18 - 38.000 (20.000) #5
Week 19 - 49.000 (24.000) #2
Week 20 - 51.000 (29.000) #3
Week 21 - 128.000 (76.000) #1
Week 22 - 74.000 (37.000) #3
Week 23 - 48.000 (20.000) #3
Total : 1.651.000 (966.000)
- Την / Το Τρι 12 Μαρ 2019, 13:53
- Αναζήτηση σε...: Ξένη Μουσική
- Θεματική Ενότητα: Lady Gaga
- Απαντήσεις: 995
- Αναγνώσεις: 15204
- Την / Το Κυρ 10 Μαρ 2019, 21:54
- Αναζήτηση σε...: Ξένη Μουσική
- Θεματική Ενότητα: Lady Gaga
- Απαντήσεις: 995
- Αναγνώσεις: 15204
Lady Gaga
ASIB US SALESWeek 1 - 231,000 (162.000) #1
Week 2 - 143,000 (86.000) #1
Week 3 - 109,000 (61.000) #1
Week 4 - 93,000 (54.000) #2
Week 5 - 79,000 (45.000) #2
Week 6 - 68.000 (37.000) #5
Week 7 - 62.000 (40.000) #4
Week 8 - 53.000 (35.000) #4
Week 9 - 48.000 (33.000) #7
Week 10 - 55.000 (39.000) #4
Week 11 - 64.000 (44.000) #3
Week 12 - 62.000 (43.000) #4
Week 13 - 40.000 (25.000) #10
Week 14 - 41.000 (21.000) #7
Week 15 - 40.000 (22.000) #6
Week 16 - 35.000 (17.000) #8
Week 17 - 40.000 (19.000) #4
Week 18 - 38.000 (18.000) #5
Week 19 - 49.000 (26.000) #2
Week 20 - 51.000 (29.000) #3
Week 21 - 128.000 (76.000) #1
Week 22 - 75.000 (37.000) #3
Total : 1.604.000 (969.000)
- Την / Το Δευ 04 Μαρ 2019, 00:24
- Αναζήτηση σε...: Ξένη Μουσική
- Θεματική Ενότητα: Lady Gaga
- Απαντήσεις: 995
- Αναγνώσεις: 15204
Lady Gaga
@n1kos έγραψε:ASIB US SALES
Week 1 - 231,000 (162.000) #1
Week 2 - 143,000 (86.000) #1
Week 3 - 109,000 (61.000) #1
Week 4 - 93,000 (54.000) #2
Week 5 - 79,000 (45.000) #2
Week 6 - 68.000 (37.000) #5
Week 7 - 62.000 (40.000) #4
Week 8 - 53.000 (35.000) #4
Week 9 - 48.000 (33.000) #7
Week 10 - 55.000 (39.000) #4
Week 11 - 64.000 (44.000) #3
Week 12 - 62.000 (43.000) #4
Week 13 - 40.000 (25.000) #10
Week 14 - 41.000 (21.000) #7
Week 15 - 40.000 (22.000) #6
Week 16 - 35.000 (17.000) #8
Week 17 - 40.000 (19.000) #4
Week 18 - 38.000 (18.000) #5
Week 19 - 49.000 (26.000) #2
Week 20 - 51.000 (29.000) #3
Total : 1.393.000 (835.000)
Week 21 - 128.000 (76.000) #1
Total : 1.529.000 (932.000)
- Την / Το Τρι 26 Φεβ 2019, 15:50
- Αναζήτηση σε...: Ξένη Μουσική
- Θεματική Ενότητα: Lady Gaga
- Απαντήσεις: 995
- Αναγνώσεις: 15204
Lady Gaga
ASIB US SALESWeek 1 - 231,000 (162.000) #1
Week 2 - 143,000 (86.000) #1
Week 3 - 109,000 (61.000) #1
Week 4 - 93,000 (54.000) #2
Week 5 - 79,000 (44.000) #2
Week 6 - 68.000 (35.000) #4
Week 7 - 62.000 (38.000) #4
Week 8 - 53.000 (33.000) #4
Week 9 - 48.000 (30.000) #7
Week 10 - 55.000 (37.000) #4
Week 11 - 64.000 (42.000) #3
Week 12 - 62.000 (44.000) #4
Week 13 - 40.000 (23.000) #10
Week 14 - 41.000 (20.000) #7
Week 15 - 40.000 (22.000) #6
Week 16 - 35.000 (16.000) #8
Week 17 - 40.000 (17.000) #4
Week 18 - 38.000 (20.000) #5
Week 19 - 45.000 (24.000) #2
Week 20 - 47.000 (27.000) #5
Total : 1.393.000 (835.000)
- Την / Το Σαβ 16 Φεβ 2019, 00:10
- Αναζήτηση σε...: Ξένη Μουσική
- Θεματική Ενότητα: Lady Gaga
- Απαντήσεις: 995
- Αναγνώσεις: 15204
Lady Gaga
@n1kos έγραψε:@n1kos έγραψε:ASIB US SALES
Week 1 - 231,000 (162.000) #1
Week 2 - 143,000 (86.000) #1
Week 3 - 109,000 (61.000) #1
Week 4 - 93,000 (54.000) #2
Week 5 - 79,000 (44.000) #2
Week 6 - 68.000 (35.000) #4
Week 7 - 62.000 (38.000) #4
Week 8 - 53.000 (33.000) #4
Week 9 - 48.000 (30.000) #7
Week 10 - 55.000 (37.000) #4
Week 11 - 64.000 (42.000) #3
Week 12 - 62.000 (44.000) #4
Week 13 - 40.000 (23.000) #10
Week 14 - 41.000 (20.000) #7
Week 15 - 40.000 (22.000) #6
Week 16 - 35.000 (16.000) #8
Week 17 - 40.000 (17.000) #4
Total : 1.263.000 (764.000)
Week 18 - 38.000 (20.000) #5
Total : 1.301.000 (784.000)
Week 19 - 45.000 (24.000) #2
Total : 1.346.000 (808.000)
- Την / Το Σαβ 09 Φεβ 2019, 21:01
- Αναζήτηση σε...: Ξένη Μουσική
- Θεματική Ενότητα: Lady Gaga
- Απαντήσεις: 995
- Αναγνώσεις: 15204
Lady Gaga
@n1kos έγραψε:ASIB US SALES
Week 1 - 231,000 (162.000) #1
Week 2 - 143,000 (86.000) #1
Week 3 - 109,000 (61.000) #1
Week 4 - 93,000 (54.000) #2
Week 5 - 79,000 (44.000) #2
Week 6 - 68.000 (35.000) #4
Week 7 - 62.000 (38.000) #4
Week 8 - 53.000 (33.000) #4
Week 9 - 48.000 (30.000) #7
Week 10 - 55.000 (37.000) #4
Week 11 - 64.000 (42.000) #3
Week 12 - 62.000 (44.000) #4
Week 13 - 40.000 (23.000) #10
Week 14 - 41.000 (20.000) #7
Week 15 - 40.000 (22.000) #6
Week 16 - 35.000 (16.000) #8
Week 17 - 40.000 (17.000) #4
Total : 1.263.000 (764.000)
Week 18 - 38.000 (20.000) #5
Total : 1.301.000 (784.000)
- Την / Το Δευ 04 Φεβ 2019, 16:17
- Αναζήτηση σε...: Ξένη Μουσική
- Θεματική Ενότητα: Lady Gaga
- Απαντήσεις: 995
- Αναγνώσεις: 15204
Lady Gaga
ASIB US SALESWeek 1 - 231,000 (162.000) #1
Week 2 - 143,000 (86.000) #1
Week 3 - 109,000 (61.000) #1
Week 4 - 93,000 (54.000) #2
Week 5 - 79,000 (44.000) #2
Week 6 - 68.000 (35.000) #4
Week 7 - 62.000 (38.000) #4
Week 8 - 53.000 (33.000) #4
Week 9 - 48.000 (30.000) #7
Week 10 - 55.000 (37.000) #4
Week 11 - 64.000 (42.000) #3
Week 12 - 62.000 (44.000) #4
Week 13 - 40.000 (23.000) #10
Week 14 - 41.000 (20.000) #7
Week 15 - 40.000 (22.000) #6
Week 16 - 35.000 (16.000) #8
Week 17 - 40.000 (17.000) #4
Total : 1.263.000 (764.000)
- Την / Το Τρι 29 Ιαν 2019, 12:58
- Αναζήτηση σε...: Ξένη Μουσική
- Θεματική Ενότητα: Lady Gaga
- Απαντήσεις: 995
- Αναγνώσεις: 15204
Lady Gaga
@n1kos έγραψε:ASIB US SALES
Week 1 - 231,000 (162.000) #1
Week 2 - 143,000 (86.000) #1
Week 3 - 109,000 (61.000) #1
Week 4 - 93,000 (54.000) #2
Week 5 - 79,000 (44.000) #2
Week 6 - 68.000 (35.000) #4
Week 7 - 62.000 (38.000) #4
Week 8 - 53.000 (33.000) #4
Week 9 - 48.000 (30.000) #7
Week 10 - 55.000 (37.000) #4
Week 11 - 64.000 (42.000) #3
Week 12 - 62.000 (44.000) #4
Week 13 - 40.000 (23.000) #10
Week 14 - 40.000 (20.000) #7
Week 15 - 40.000 (22.000) #6
Total : 1.187.000 (731.000)
Week 16 - 35.000 (16.000) #10
Total : 1.222.000 (747.000)
- Την / Το Τρι 22 Ιαν 2019, 15:26
- Αναζήτηση σε...: Ξένη Μουσική
- Θεματική Ενότητα: Lady Gaga
- Απαντήσεις: 995
- Αναγνώσεις: 15204
Lady Gaga
ASIB US SALESWeek 1 - 231,000 (162.000) #1
Week 2 - 143,000 (86.000) #1
Week 3 - 109,000 (61.000) #1
Week 4 - 93,000 (54.000) #2
Week 5 - 79,000 (44.000) #2
Week 6 - 68.000 (35.000) #4
Week 7 - 62.000 (38.000) #4
Week 8 - 53.000 (33.000) #4
Week 9 - 48.000 (30.000) #7
Week 10 - 55.000 (37.000) #4
Week 11 - 64.000 (42.000) #3
Week 12 - 62.000 (44.000) #4
Week 13 - 40.000 (23.000) #10
Week 14 - 40.000 (20.000) #7
Week 15 - 40.000 (22.000) #6
Total : 1.187.000 (731.000)
- Την / Το Τρι 15 Ιαν 2019, 09:13
- Αναζήτηση σε...: Ξένη Μουσική
- Θεματική Ενότητα: Lady Gaga
- Απαντήσεις: 995
- Αναγνώσεις: 15204
Lady Gaga
@n1kos έγραψε:ASIB US SALES
Week 1 - 231,000 (162.000) #1
Week 2 - 143,000 (86.000) #1
Week 3 - 109,000 (61.000) #1
Week 4 - 93,000 (54.000) #2
Week 5 - 79,000 (44.000) #2
Week 6 - 68.000 (35.000) #4
Week 7 - 62.000 (38.000) #4
Week 8 - 53.000 (33.000) #4
Week 9 - 48.000 (30.000) #7
Week 10 - 55.000 (37.000) #4
Week 11 - 64.000 (42.000) #3
Week 12 - 62.000 (44.000) #4
Week 13 - 40.000 (23.000) #10
Total SPS / Pure Sales : 1.107.000 (689.000)
Week 14 - 40.000 (20.000) #7
Total : 1.147.000 (709.000)
- Την / Το Δευ 07 Ιαν 2019, 21:46
- Αναζήτηση σε...: Ξένη Μουσική
- Θεματική Ενότητα: Lady Gaga
- Απαντήσεις: 995
- Αναγνώσεις: 15204
Lady Gaga
Στο 5 ανέβηκε στο μικτό και σταθερά στο 2 στο ξένο!!Το έκανε το χιτακι της εδώ!!!
Itunes Shallow
#1 USA, Brazil, Australia , Canada, France , Spain, Sweden
#2 Germany
#3 Italy
#4 UK
Itunes ASIB
#1 USA, Brazil, Australia, Canada, France, Sweden
#3 Germany
#5 UK , Italy
#8 Spain
#10 Japan
Νο1 παγκοσμίως το Shallow για 77η μέρα και Νο1 ο δίσκος για 32η μέρα!
- Την / Το Σαβ 05 Ιαν 2019, 21:26
- Αναζήτηση σε...: Ξένη Μουσική
- Θεματική Ενότητα: Lady Gaga
- Απαντήσεις: 995
- Αναγνώσεις: 15204
Lady Gaga
ASIB US SALESWeek 1 - 231,000 (162.000) #1
Week 2 - 143,000 (86.000) #1
Week 3 - 109,000 (61.000) #1
Week 4 - 93,000 (54.000) #2
Week 5 - 79,000 (44.000) #2
Week 6 - 68.000 (35.000) #4
Week 7 - 62.000 (38.000) #4
Week 8 - 53.000 (33.000) #4
Week 9 - 48.000 (30.000) #7
Week 10 - 55.000 (37.000) #4
Week 11 - 64.000 (42.000) #3
Week 12 - 62.000 (44.000) #4
Week 13 - 40.000 (23.000) #10
Total SPS / Pure Sales : 1.107.000 (689.000)
- Την / Το Κυρ 23 Δεκ 2018, 20:10
- Αναζήτηση σε...: Ξένη Μουσική
- Θεματική Ενότητα: Lady Gaga
- Απαντήσεις: 995
- Αναγνώσεις: 15204
Lady Gaga
ASIB US SALESWeek 1 - 231,000 (162.000) #1
Week 2 - 143,000 (86.000) #1
Week 3 - 109,000 (61.000) #1
Week 4 - 93,000 (54.000) #2
Week 5 - 79,000 (44.000) #2
Week 6 - 68.000 (35.000) #4
Week 7 - 62.000 (38.000) #4
Week 8 - 53.000 (33.000) #4
Week 9 - 48.000 (30.000) #7
Week 10 - 55.000 (37.000) #4
Week 11 - 64.000 (42.000) #3
Week 12 - ??? (44.000)
Week 13 - 38.000 (23.000) #10
Total SPS / Pure Sales : 1.087.000 (689.000)
- Την / Το Τρι 18 Δεκ 2018, 08:01
- Αναζήτηση σε...: Ξένη Μουσική
- Θεματική Ενότητα: Lady Gaga
- Απαντήσεις: 995
- Αναγνώσεις: 15204
- Την / Το Κυρ 25 Νοε 2018, 16:45
- Αναζήτηση σε...: Ξένη Μουσική
- Θεματική Ενότητα: Lady Gaga
- Απαντήσεις: 995
- Αναγνώσεις: 15204
- Την / Το Σαβ 17 Νοε 2018, 16:21
- Αναζήτηση σε...: Ξένη Μουσική
- Θεματική Ενότητα: Lady Gaga
- Απαντήσεις: 995
- Αναγνώσεις: 15204
- Την / Το Δευ 05 Νοε 2018, 15:53
- Αναζήτηση σε...: Ξένη Μουσική
- Θεματική Ενότητα: Lady Gaga
- Απαντήσεις: 995
- Αναγνώσεις: 15204
Σελίδα 1 από 2 • 1, 2